(资料图片)
今天,招生网小编为关注报考指南的同学们准备了西南财经大学贵州录取分数线 西南财经大学贵州招生人数多少,下面一起来看一下吧。今天招生网小编整理了西南财经大学贵州录取分数线 西南财经大学贵州招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2022年贵州高考文科普通类国家专项计划本科批考生上西南财经大学的最低录取分数线需要616分,对应的最低录取位次为1239名。
2、2022年贵州高考文科少数民族预科班本科一批考生上西南财经大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为2566名。
3、2022年贵州高考文科普通类本科一批考生上西南财经大学的最低录取分数线需要617分,对应的最低录取位次为1184名。
4、2022年贵州高考理科少数民族预科班本科一批考生上西南财经大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为9056名。
5、2022年贵州高考理科普通类国家专项计划本科批考生上西南财经大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为7084名。
6、2022年贵州高考理科普通类本科一批考生上西南财经大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为6080名。
1、2022年西南财经大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2022 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 616 | 1239 |
贵州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 597 | 2566 |
贵州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 617 | 1184 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 553 | 9056 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 564 | 7084 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 6080 |
2、2021年西南财经大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 7914 |
贵州 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 580 | 4712 |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 624 | 1341 |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 628 | 1099 |
3、2020年西南财经大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 562 | 12833 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 610 | 4146 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | 6664 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 4105 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 627 | 2367 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 2336 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 1564 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 626 | 756 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 619 | 1058 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 626 | 787 |
Copyright © 2015-2022 每日西藏网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com